Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-06-23 TW-0433 1st: 9930   detail
2026-06-22 TW-0432 1st: 8535   detail
2026-06-21 TW-0431 1st: 2673   detail
2026-06-20 TW-0430 1st: 4687   detail
2026-06-19 TW-0429 1st: 4953   detail
2026-06-18 TW-0428 1st: 2651   detail
2026-06-17 TW-0427 1st: 1493   detail
2026-06-16 TW-0426 1st: 4577   detail
2026-06-15 TW-0425 1st: 9032   detail
2026-06-14 TW-0424 1st: 6353   detail
2026-06-13 TW-0423 1st: 4786   detail
2026-06-12 TW-0422 1st: 0620   detail
2026-06-11 TW-0421 1st: 5735   detail
2026-06-10 TW-0420 1st: 0166   detail
2026-06-09 TW-0419 1st: 5706   detail
2026-06-08 TW-0418 1st: 5430   detail
2026-06-07 TW-0417 1st: 4254   detail
2026-06-06 TW-0416 1st: 8981   detail
2026-06-05 TW-0415 1st: 0564   detail
2026-06-04 TW-0414 1st: 1072   detail
2026-06-03 TW-0413 1st: 5591   detail
2026-06-02 TW-0412 1st: 6430   detail
2026-06-01 TW-0411 1st: 7637   detail
2026-05-31 TW-0410 1st: 9875   detail
2026-05-30 TW-0409 1st: 7735   detail
2026-05-29 TW-0408 1st: 9809   detail
2026-05-28 TW-0407 1st: 3910   detail
2026-05-27 TW-0406 1st: 1361   detail
2026-05-26 TW-0405 1st: 3194   detail
2026-05-25 TW-0404 1st: 1178   detail
contact